ご利用方法

更新日:2012/03/27
各商品においての送料ランクは商品詳細ページに記載されています。
Aランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 1,470 円 |
| 青森県 | 840 円 |
| 岩手県 | 840 円 |
| 宮城県 | 735 円 |
| 秋田県 | 840 円 |
| 山形県 | 735 円 |
| 福島県 | 735 円 |
| 茨城県 | 683 円 |
| 栃木県 | 683 円 |
| 群馬県 | 683 円 |
| 埼玉県 | 683 円 |
| 千葉県 | 683 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 683 円 |
| 神奈川県 | 683 円 |
| 新潟県 | 630 円 |
| 富山県 | 578 円 |
| 石川県 | 578 円 |
| 福井県 | 578 円 |
| 山梨県 | 683 円 |
| 長野県 | 630 円 |
| 岐阜県 | 525 円 |
| 静岡県 | 525 円 |
| 愛知県 | 525 円 |
| 三重県 | 525 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 420 円 |
| 京都府 | 420 円 |
| 大阪府 | 420 円 |
| 兵庫県 | 420 円 |
| 奈良県 | 420 円 |
| 和歌山県 | 420 円 |
| 鳥取県 | 578 円 |
| 島根県 | 578 円 |
| 岡山県 | 578 円 |
| 広島県 | 578 円 |
| 山口県 | 578 円 |
| 徳島県 | 630 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 630 円 |
| 愛媛県 | 630 円 |
| 高知県 | 630 円 |
| 福岡県 | 683 円 |
| 佐賀県 | 683 円 |
| 長崎県 | 683 円 |
| 熊本県 | 683 円 |
| 大分県 | 683 円 |
| 宮崎県 | 683 円 |
| 鹿児島県 | 683 円 |
| 沖縄県 | 1,260 円 |
| その他 | 0 円 |
Bランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 2,310 円 |
| 青森県 | 1,890 円 |
| 岩手県 | 1,890 円 |
| 宮城県 | 1,785 円 |
| 秋田県 | 1,890 円 |
| 山形県 | 1,785 円 |
| 福島県 | 1,785 円 |
| 茨城県 | 1,680 円 |
| 栃木県 | 1,680 円 |
| 群馬県 | 1,680 円 |
| 埼玉県 | 1,680 円 |
| 千葉県 | 1,680 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 1,680 円 |
| 神奈川県 | 1,680 円 |
| 新潟県 | 1,680 円 |
| 富山県 | 1,575 円 |
| 石川県 | 1,575 円 |
| 福井県 | 1,575 円 |
| 山梨県 | 1,680 円 |
| 長野県 | 1,680 円 |
| 岐阜県 | 1,575 円 |
| 静岡県 | 1,575 円 |
| 愛知県 | 1,575 円 |
| 三重県 | 1,575 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 1,575 円 |
| 京都府 | 1,575 円 |
| 大阪府 | 1,575 円 |
| 兵庫県 | 1,575 円 |
| 奈良県 | 1,575 円 |
| 和歌山県 | 1,575 円 |
| 鳥取県 | 1,575 円 |
| 島根県 | 1,575 円 |
| 岡山県 | 1,575 円 |
| 広島県 | 1,575 円 |
| 山口県 | 1,575 円 |
| 徳島県 | 1,575 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 1,575 円 |
| 愛媛県 | 1,575 円 |
| 高知県 | 1,575 円 |
| 福岡県 | 1,680 円 |
| 佐賀県 | 1,680 円 |
| 長崎県 | 1,680 円 |
| 熊本県 | 1,680 円 |
| 大分県 | 1,680 円 |
| 宮崎県 | 1,680 円 |
| 鹿児島県 | 1,680 円 |
| 沖縄県 | 3,360 円 |
| その他 | 0 円 |
Cランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 2,520 円 |
| 青森県 | 2,100 円 |
| 岩手県 | 2,100 円 |
| 宮城県 | 1,890 円 |
| 秋田県 | 2,100 円 |
| 山形県 | 1,890 円 |
| 福島県 | 1,890 円 |
| 茨城県 | 1,890 円 |
| 栃木県 | 1,890 円 |
| 群馬県 | 1,890 円 |
| 埼玉県 | 1,890 円 |
| 千葉県 | 1,890 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 1,890 円 |
| 神奈川県 | 1,890 円 |
| 新潟県 | 1,890 円 |
| 富山県 | 1,785 円 |
| 石川県 | 1,785 円 |
| 福井県 | 1,785 円 |
| 山梨県 | 1,890 円 |
| 長野県 | 1,890 円 |
| 岐阜県 | 1,785 円 |
| 静岡県 | 1,785 円 |
| 愛知県 | 1,785 円 |
| 三重県 | 1,785 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 1,785 円 |
| 京都府 | 1,785 円 |
| 大阪府 | 1,785 円 |
| 兵庫県 | 1,785 円 |
| 奈良県 | 1,785 円 |
| 和歌山県 | 1,785 円 |
| 鳥取県 | 1,785 円 |
| 島根県 | 1,785 円 |
| 岡山県 | 1,785 円 |
| 広島県 | 1,785 円 |
| 山口県 | 1,785 円 |
| 徳島県 | 1,890 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 1,890 円 |
| 愛媛県 | 1,890 円 |
| 高知県 | 1,890 円 |
| 福岡県 | 1,890 円 |
| 佐賀県 | 1,890 円 |
| 長崎県 | 1,890 円 |
| 熊本県 | 1,890 円 |
| 大分県 | 1,890 円 |
| 宮崎県 | 1,890 円 |
| 鹿児島県 | 1,890 円 |
| 沖縄県 | 3,885 円 |
| その他 | 0 円 |
Dランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 3,990 円 |
| 青森県 | 2,940 円 |
| 岩手県 | 2,940 円 |
| 宮城県 | 2,625 円 |
| 秋田県 | 2,940 円 |
| 山形県 | 2,625 円 |
| 福島県 | 2,625 円 |
| 茨城県 | 2,573 円 |
| 栃木県 | 2,573 円 |
| 群馬県 | 2,573 円 |
| 埼玉県 | 2,573 円 |
| 千葉県 | 2,573 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 2,573 円 |
| 神奈川県 | 2,573 円 |
| 新潟県 | 2,520 円 |
| 富山県 | 2,363 円 |
| 石川県 | 2,363 円 |
| 福井県 | 2,363 円 |
| 山梨県 | 2,573 円 |
| 長野県 | 2,520 円 |
| 岐阜県 | 2,310 円 |
| 静岡県 | 2,310 円 |
| 愛知県 | 2,310 円 |
| 三重県 | 2,310 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 2,205 円 |
| 京都府 | 2,205 円 |
| 大阪府 | 2,205 円 |
| 兵庫県 | 2,205 円 |
| 奈良県 | 2,205 円 |
| 和歌山県 | 2,205 円 |
| 鳥取県 | 2,363 円 |
| 島根県 | 2,363 円 |
| 岡山県 | 2,363 円 |
| 広島県 | 2,363 円 |
| 山口県 | 2,363 円 |
| 徳島県 | 2,520 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 2,520 円 |
| 愛媛県 | 2,520 円 |
| 高知県 | 2,520 円 |
| 福岡県 | 2,573 円 |
| 佐賀県 | 2,573 円 |
| 長崎県 | 2,573 円 |
| 熊本県 | 2,573 円 |
| 大分県 | 2,573 円 |
| 宮崎県 | 2,573 円 |
| 鹿児島県 | 2,573 円 |
| 沖縄県 | 5,145 円 |
| その他 | 0 円 |
Eランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 6,480 円 |
| 青森県 | 4,620 円 |
| 岩手県 | 4,200 円 |
| 宮城県 | 3,920 円 |
| 秋田県 | 4,200 円 |
| 山形県 | 3,990 円 |
| 福島県 | 3,670 円 |
| 茨城県 | 3,250 円 |
| 栃木県 | 3,360 円 |
| 群馬県 | 3,250 円 |
| 埼玉県 | 3,250 円 |
| 千葉県 | 3,400 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 3,080 円 |
| 新潟県 | 3,040 円 |
| 富山県 | 2,620 円 |
| 石川県 | 2,520 円 |
| 福井県 | 2,310 円 |
| 山梨県 | 2,940 円 |
| 長野県 | 2,620 円 |
| 岐阜県 | 2,200 円 |
| 静岡県 | 2,770 円 |
| 愛知県 | 2,450 円 |
| 三重県 | 1,990 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 1,990 円 |
| 京都府 | 2,140 円 |
| 大阪府 | 1,990 円 |
| 兵庫県 | 2,140 円 |
| 奈良県 | 1,990 円 |
| 和歌山県 | 1,990 円 |
| 鳥取県 | 2,310 円 |
| 島根県 | 2,380 円 |
| 岡山県 | 2,350 円 |
| 広島県 | 2,660 円 |
| 山口県 | 2,380 円 |
| 徳島県 | 3,040 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 2,940 円 |
| 愛媛県 | 3,040 円 |
| 高知県 | 3,150 円 |
| 福岡県 | 3,400 円 |
| 佐賀県 | 3,460 円 |
| 長崎県 | 3,460 円 |
| 熊本県 | 3,610 円 |
| 大分県 | 3,360 円 |
| 宮崎県 | 3,670 円 |
| 鹿児島県 | 3,920 円 |
| 沖縄県 | 8,000 円 |
| その他 | 0 円 |
Fランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 4,700 円 |
| 青森県 | 3,460 円 |
| 岩手県 | 3,150 円 |
| 宮城県 | 3,010 円 |
| 秋田県 | 3,150 円 |
| 山形県 | 3,040 円 |
| 福島県 | 2,730 円 |
| 茨城県 | 2,520 円 |
| 栃木県 | 2,520 円 |
| 群馬県 | 2,520 円 |
| 埼玉県 | 2,520 円 |
| 千葉県 | 2,590 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 2,520 円 |
| 神奈川県 | 2,380 円 |
| 新潟県 | 2,310 円 |
| 富山県 | 2,100 円 |
| 石川県 | 1,990 円 |
| 福井県 | 1,890 円 |
| 山梨県 | 2,310 円 |
| 長野県 | 2,100 円 |
| 岐阜県 | 1,890 円 |
| 静岡県 | 2,170 円 |
| 愛知県 | 1,960 円 |
| 三重県 | 1,680 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 1,680 円 |
| 京都府 | 1,750 円 |
| 大阪府 | 1,750 円 |
| 兵庫県 | 1,750 円 |
| 奈良県 | 1,680 円 |
| 和歌山県 | 1,680 円 |
| 鳥取県 | 1,890 円 |
| 島根県 | 2,200 円 |
| 岡山県 | 1,960 円 |
| 広島県 | 2,060 円 |
| 山口県 | 2,200 円 |
| 徳島県 | 2,410 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 2,310 円 |
| 愛媛県 | 2,410 円 |
| 高知県 | 2,520 円 |
| 福岡県 | 2,590 円 |
| 佐賀県 | 2,620 円 |
| 長崎県 | 2,730 円 |
| 熊本県 | 2,800 円 |
| 大分県 | 2,520 円 |
| 宮崎県 | 2,830 円 |
| 鹿児島県 | 3,010 円 |
| 沖縄県 | 6,020 円 |
| その他 | 0 円 |
Gランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 5,040 円 |
| 青森県 | 4,200 円 |
| 岩手県 | 4,200 円 |
| 宮城県 | 4,000 円 |
| 秋田県 | 4,200 円 |
| 山形県 | 4,000 円 |
| 福島県 | 4,000 円 |
| 茨城県 | 3,780 円 |
| 栃木県 | 3,780 円 |
| 群馬県 | 3,780 円 |
| 埼玉県 | 3,780 円 |
| 千葉県 | 3,780 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 3,780 円 |
| 神奈川県 | 3,780 円 |
| 新潟県 | 3,780 円 |
| 富山県 | 3,580 円 |
| 石川県 | 3,580 円 |
| 福井県 | 3,580 円 |
| 山梨県 | 3,580 円 |
| 長野県 | 3,780 円 |
| 岐阜県 | 3,580 円 |
| 静岡県 | 3,580 円 |
| 愛知県 | 3,580 円 |
| 三重県 | 3,580 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 3,580 円 |
| 京都府 | 3,580 円 |
| 大阪府 | 3,580 円 |
| 兵庫県 | 3,580 円 |
| 奈良県 | 3,580 円 |
| 和歌山県 | 3,580 円 |
| 鳥取県 | 3,580 円 |
| 島根県 | 3,580 円 |
| 岡山県 | 3,580 円 |
| 広島県 | 3,580 円 |
| 山口県 | 3,580 円 |
| 徳島県 | 3,780 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 3,780 円 |
| 愛媛県 | 3,780 円 |
| 高知県 | 3,780 円 |
| 福岡県 | 3,780 円 |
| 佐賀県 | 3,780 円 |
| 長崎県 | 3,780 円 |
| 熊本県 | 3,780 円 |
| 大分県 | 3,780 円 |
| 宮崎県 | 3,780 円 |
| 鹿児島県 | 3,780 円 |
| 沖縄県 | 7,780 円 |
| その他 | 0 円 |
Hランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 55,000 円 |
| 青森県 | 45,000 円 |
| 岩手県 | 45,000 円 |
| 宮城県 | 45,000 円 |
| 秋田県 | 45,000 円 |
| 山形県 | 45,000 円 |
| 福島県 | 45,000 円 |
| 茨城県 | 45,000 円 |
| 栃木県 | 35,000 円 |
| 群馬県 | 35,000 円 |
| 埼玉県 | 35,000 円 |
| 千葉県 | 35,000 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 35,000 円 |
| 神奈川県 | 35,000 円 |
| 新潟県 | 35,000 円 |
| 富山県 | 25,000 円 |
| 石川県 | 25,000 円 |
| 福井県 | 25,000 円 |
| 山梨県 | 35,000 円 |
| 長野県 | 35,000 円 |
| 岐阜県 | 25,000 円 |
| 静岡県 | 25,000 円 |
| 愛知県 | 25,000 円 |
| 三重県 | 25,000 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 15,000 円 |
| 京都府 | 15,000 円 |
| 大阪府 | 15,000 円 |
| 兵庫県 | 15,000 円 |
| 奈良県 | 15,000 円 |
| 和歌山県 | 15,000 円 |
| 鳥取県 | 25,000 円 |
| 島根県 | 25,000 円 |
| 岡山県 | 25,000 円 |
| 広島県 | 25,000 円 |
| 山口県 | 25,000 円 |
| 徳島県 | 35,000 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 35,000 円 |
| 愛媛県 | 35,000 円 |
| 高知県 | 35,000 円 |
| 福岡県 | 40,000 円 |
| 佐賀県 | 40,000 円 |
| 長崎県 | 40,000 円 |
| 熊本県 | 40,000 円 |
| 大分県 | 40,000 円 |
| 宮崎県 | 40,000 円 |
| 鹿児島県 | 40,000 円 |
| 沖縄県 | 55,000 円 |
| その他 | 0 円 |
Iランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 0 円 |
| 青森県 | 0 円 |
| 岩手県 | 0 円 |
| 宮城県 | 0 円 |
| 秋田県 | 0 円 |
| 山形県 | 0 円 |
| 福島県 | 0 円 |
| 茨城県 | 0 円 |
| 栃木県 | 0 円 |
| 群馬県 | 0 円 |
| 埼玉県 | 0 円 |
| 千葉県 | 0 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 0 円 |
| 神奈川県 | 0 円 |
| 新潟県 | 0 円 |
| 富山県 | 0 円 |
| 石川県 | 0 円 |
| 福井県 | 0 円 |
| 山梨県 | 0 円 |
| 長野県 | 0 円 |
| 岐阜県 | 0 円 |
| 静岡県 | 0 円 |
| 愛知県 | 0 円 |
| 三重県 | 0 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 0 円 |
| 京都府 | 0 円 |
| 大阪府 | 0 円 |
| 兵庫県 | 0 円 |
| 奈良県 | 0 円 |
| 和歌山県 | 0 円 |
| 鳥取県 | 0 円 |
| 島根県 | 0 円 |
| 岡山県 | 0 円 |
| 広島県 | 0 円 |
| 山口県 | 0 円 |
| 徳島県 | 0 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 0 円 |
| 愛媛県 | 0 円 |
| 高知県 | 0 円 |
| 福岡県 | 0 円 |
| 佐賀県 | 0 円 |
| 長崎県 | 0 円 |
| 熊本県 | 0 円 |
| 大分県 | 0 円 |
| 宮崎県 | 0 円 |
| 鹿児島県 | 0 円 |
| 沖縄県 | 0 円 |
| その他 | 0 円 |
Jランク
| 都道府県 | 送料 |
| 北海道 | 10,080 円 |
| 青森県 | 8,400 円 |
| 岩手県 | 8,400 円 |
| 宮城県 | 8,000 円 |
| 秋田県 | 8,400 円 |
| 山形県 | 8,000 円 |
| 福島県 | 8,000 円 |
| 茨城県 | 7,560 円 |
| 栃木県 | 7,560 円 |
| 群馬県 | 7,560 円 |
| 埼玉県 | 7,560 円 |
| 千葉県 | 7,560 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 東京都 | 7,560 円 |
| 神奈川県 | 7,560 円 |
| 新潟県 | 7,560 円 |
| 富山県 | 7,160 円 |
| 石川県 | 7,160 円 |
| 福井県 | 7,160 円 |
| 山梨県 | 7,160 円 |
| 長野県 | 7,560 円 |
| 岐阜県 | 7,160 円 |
| 静岡県 | 7,160 円 |
| 愛知県 | 7,160 円 |
| 三重県 | 5,250 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 滋賀県 | 5,250 円 |
| 京都府 | 5,250 円 |
| 大阪府 | 5,250 円 |
| 兵庫県 | 5,250 円 |
| 奈良県 | 5,250 円 |
| 和歌山県 | 5,250 円 |
| 鳥取県 | 5,250 円 |
| 島根県 | 5,250 円 |
| 岡山県 | 5,250 円 |
| 広島県 | 5,250 円 |
| 山口県 | 5,250 円 |
| 徳島県 | 7,560 円 |
| 都道府県 | 送料 |
| 香川県 | 7,560 円 |
| 愛媛県 | 7,560 円 |
| 高知県 | 7,560 円 |
| 福岡県 | 7,560 円 |
| 佐賀県 | 7,560 円 |
| 長崎県 | 7,560 円 |
| 熊本県 | 7,560 円 |
| 大分県 | 7,560 円 |
| 宮崎県 | 7,560 円 |
| 鹿児島県 | 7,560 円 |
| 沖縄県 | 15,560 円 |
| その他 | 0 円 |