ご利用方法

平成17年11月15日現在
| 回数 | 1回 | 3回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 |
| 利率 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 |
ボーナス月(夏は6・7・8月、冬は12・1月)のうち都合のいい月を選んで支払うプラン。
| 回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 利率 | 6.5 | 10.0 | 12.0 |
参考)取組月と支払月の相関関係
| 取組月 | 1回目の支払 | 2回目の支払 | 3回目の支払 | 4回目の支払 | |||||
| 8-11月 | 12/1月 | 6/7/8月 | 12/1月 | 6/7/8月 | |||||
| 12月 | 1月 | 1月 | |||||||
| 1-5月 | 6/7/8月 | 12/1月 | 6/7/8月 | 12/1月 | |||||
| 6月 | 7/8月 | 7/8月 | |||||||
| 7月 | 8月 | 8月 |
支払いの開始を遅らせて始める分割払い。(他は通常分割と同じ)
| スキップ | 1回 | 3回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 |
| 1・2 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 |
| 3 | 2.6 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 9.6 | 11.6 | 13.1 | 13.6 | 15.6 | 18.6 | 20.6 | 23.6 | 25.6 | 28.6 | 31.6 |
| 4 | 3.2 | 5.2 | 6.2 | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 13.7 | 14.2 | 16.2 | 19.2 | 21.2 | 24.2 | 26.2 | 29.2 | 32.2 |
| 5 | 3.8 | 5.8 | 6.8 | 9.8 | 10.8 | 12.8 | 14.3 | 14.8 | 16.8 | 19.8 | 21.8 | 24.8 | 26.8 | 29.8 | 32.8 |
| 6 | 4.4 | 6.4 | 7.4 | 10.4 | 11.4 | 13.4 | 14.9 | 15.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 33.4 |
3ヵ月後までに一括で払えば、手数料が無料になるプラン。(期間限定)
| 取扱期間 | 支払期限 | 利率 | |
| 春/夏 | 3/16〜7/25 | 3ヵ月後まで | 0 |
| 秋/冬 | 9/21〜12/25 | 3ヵ月後まで | 0 |
(取組月から)6ヵ月以内で都合のいい月を1回選んで支払うプラン。
| 月数※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 利率 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.6 |
(取組月から)6ヵ月以内で都合のいい月を2回選んで支払うプラン。
| 1回目の支払 | 2回目の支払 | 利率 |
| 5ヵ月後まで | 6ヵ月後まで | 3.5 |